Latest test results across verification sub-parts
Redis 7.2 command coverage, protocol, lua, transaction, pubsub, stream, persistence, errors, modules, ACL, config, keyspace
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| runtest | pass | 20m5s | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | View | |
| coverage | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | View | |
| protocol | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | View | |
| lua | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | View | |
| transaction | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | View | |
| pubsub | pass | 5s | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | View | |
| stream | pass | 2s | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | View | |
| persistence | pass | 33s | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | View | |
| errors | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | View | |
| modules | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | View | |
| acl | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | View | |
| config | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | View | |
| keyspace | running | - | engula-latest | 2026-06-13 09:41:20 | - | |
| sentinel | pass | 2m12s | engula-latest | 2026-06-13 08:59:01 | View | |
| cluster | pass | 10m15s | engula-latest | 2026-06-13 08:59:01 | View | |
| moduleapi | pass | 3m30s | engula-latest | 2026-06-13 08:59:01 | View |
Community client library compatibility (jedis, redis-py, go-redis, node-redis)
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jedis | pass | 16m10s | engula-latest | 2026-06-13 09:12:20 | View | |
| redis-py | pass | 10m11s | engula-latest | 2026-06-13 09:12:20 | View | |
| go-redis | pass | 3m28s | engula-latest | 2026-06-13 09:12:20 | View | |
| node-redis | pass | 7m29s | engula-latest | 2026-06-13 09:12:20 | View |
Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| throughput | pass | 1h16m29s | engula-latest | 2026-06-13 08:35:55 | View | |
| latency | pass | 1h16m29s | engula-latest | 2026-06-13 08:35:55 | View | |
| cpu-usage | pass | 1h16m29s | engula-latest | 2026-06-13 08:35:55 | View | |
| memory-efficiency | pass | 1h16m29s | engula-latest | 2026-06-13 08:35:55 | View |
RDB save time, load time, and memory efficiency comparison
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rdb-save-load | pass | 33m14s | engula-latest | 2026-06-11 10:48:20 | View |
Linux x86_64 platform compatibility checks
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| linux-x86_64 | running | - | engula-latest | 2026-06-13 10:01:52 | - |
Sentinel failover, cluster failover, replica sync, reshard, mixed deployment, network partition
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sentinel | pass | 15s | engula-latest | 2026-06-13 09:58:09 | View | |
| cluster | pass | 30s | engula-latest | 2026-06-13 09:58:09 | View | |
| replica-sync | pass | 7s | engula-latest | 2026-06-13 09:58:09 | View | |
| reshard | pass | 1m21s | engula-latest | 2026-06-13 09:58:09 | View | |
| mixed | pass | 48s | engula-latest | 2026-06-13 09:58:09 | View |