Performance

Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline · Latest 10 runs per sub-item

throughput cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m31s 1h17m31s engula-latest 2026-10-27 12:41:36 #126122
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m39s 1h17m39s engula-latest 2026-10-27 11:18:56 #126070
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m36s 1h17m36s engula-latest 2026-10-27 09:56:20 #126017
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m36s 1h17m36s engula-latest 2026-10-27 08:33:44 #125966
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m34s 1h17m34s engula-latest 2026-10-27 07:11:09 #125912
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m20s 1h17m20s engula-latest 2026-10-27 05:48:49 #125861
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m18s 1h17m18s engula-latest 2026-10-27 04:26:31 #125809
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m29s 1h17m29s engula-latest 2026-10-27 03:04:01 #125756
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m33s 1h17m33s engula-latest 2026-10-27 01:41:28 #125705
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m37s 1h17m37s engula-latest 2026-10-27 00:18:52 #125654
latency cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m31s 1h17m31s engula-latest 2026-10-27 12:41:36 #126122
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m39s 1h17m39s engula-latest 2026-10-27 11:18:56 #126070
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m36s 1h17m36s engula-latest 2026-10-27 09:56:20 #126017
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m36s 1h17m36s engula-latest 2026-10-27 08:33:44 #125966
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m34s 1h17m34s engula-latest 2026-10-27 07:11:09 #125912
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m20s 1h17m20s engula-latest 2026-10-27 05:48:49 #125861
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m18s 1h17m18s engula-latest 2026-10-27 04:26:31 #125809
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m29s 1h17m29s engula-latest 2026-10-27 03:04:01 #125756
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m33s 1h17m33s engula-latest 2026-10-27 01:41:28 #125705
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m37s 1h17m37s engula-latest 2026-10-27 00:18:52 #125654
cpu-usage cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m31s 1h17m31s engula-latest 2026-10-27 12:41:36 #126122
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m39s 1h17m39s engula-latest 2026-10-27 11:18:56 #126070
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m36s 1h17m36s engula-latest 2026-10-27 09:56:20 #126017
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m36s 1h17m36s engula-latest 2026-10-27 08:33:44 #125966
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m34s 1h17m34s engula-latest 2026-10-27 07:11:09 #125912
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m20s 1h17m20s engula-latest 2026-10-27 05:48:49 #125861
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m18s 1h17m18s engula-latest 2026-10-27 04:26:31 #125809
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m29s 1h17m29s engula-latest 2026-10-27 03:04:01 #125756
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m33s 1h17m33s engula-latest 2026-10-27 01:41:28 #125705
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m37s 1h17m37s engula-latest 2026-10-27 00:18:52 #125654
memory-efficiency cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m31s 1h17m31s engula-latest 2026-10-27 12:41:36 #126122
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m39s 1h17m39s engula-latest 2026-10-27 11:18:56 #126070
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m36s 1h17m36s engula-latest 2026-10-27 09:56:20 #126017
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m36s 1h17m36s engula-latest 2026-10-27 08:33:44 #125966
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m34s 1h17m34s engula-latest 2026-10-27 07:11:09 #125912
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m20s 1h17m20s engula-latest 2026-10-27 05:48:49 #125861
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m18s 1h17m18s engula-latest 2026-10-27 04:26:31 #125809
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m29s 1h17m29s engula-latest 2026-10-27 03:04:01 #125756
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m33s 1h17m33s engula-latest 2026-10-27 01:41:28 #125705
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m37s 1h17m37s engula-latest 2026-10-27 00:18:52 #125654